Цена по запросу
ОПНН-110 УХЛ1 550 А II* ст. загр. в фарф. из. доставляется в Чебоксары и по Чувашской Республике транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Чебоксары бесплатна).
Дополнительную информацию о наличию и сроках доставки можно узнать по телефону 8 800 300-82-54 или по почте zakaz@a-kabel.ru. Вы также можете заказать доставку с нашего склада от г. Чебоксары, ул. Гаражный пр-д, 3/1 до вашего объекта.
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты разземляемой нейтрали трансформаторов и высоковольтных аппаратов включаемых в эту нейтраль напряжением переменного тока 110 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.| Технические условия | ТУ 3414-003-59432500-2006 | Полимер | |
| ТУ 3414-002-59432500-2006 | Фарфор | ||
| Сертификат соответствия | № РОСС RU.ME05.B06368 | Полимер | |
| № РОСС RU.ME05.B06369 | Фарфор |
| № п/п | Наименование параметра | Величина параметра | |
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 110 | |
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 56 | 60 |
| 3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 70 | 75 |
| 4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | ||
| 1200 с | 68 | 73 | |
| 20 с | 76 | 82 | |
| 1 с | 80 | 86 | |
| 5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | |
| 6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 550 | |
| 7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||
| 5000 А | 165 | 177 | |
| 10000 А | 179 | 192 | |
| 20000 А | 199 | 213 | |
| 8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||
| 250 А | 133 | 142 | |
| 500 А | 136 | 146 | |
| 1000 А | 142 | 152 | |
| 9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 190 | 204 |
| 10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 2 мАампл., кВдейств., не менее | 69 | 74 |
| 11 | Пропускная способность ограничителя: | ||
| а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 550 | ||
| б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | ||
| в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | ||
| 12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 2,7 |
ОПНН-110 УХЛ1 550 А II* ст. загр. в фарф. из. от производителя поставляется в Чебоксары и любой город Чувашской Республике по выгодной цене . Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | ЗАО «Верх-Тулинское» | КВВГ-ХЛ 10х1 | 232 м |
| 01.11.2026 | ООО «ИНЭКО ПРО» | НРБ 3х25+1х16 | 571 м |
| 10.11.2026 | АО «Калугагорбытсправка» | КПЭПнг(A)-FRHF 60х2х1,38 | 416 м |
| 13.11.2026 | АО «Поликон» | КМЭЛ 5х1 | 2854 м |
| 13.11.2026 | ООО «Парковая» | КУПД 12х0,75э | 456 м |
| 15.11.2026 | АО «Управление Строительства Пресненское» | ППГЭнг(А)-HF 4х10+1х4 | 1842 м |
| 17.11.2026 | ООО «Энерго-Контроль» | АСБ2лГ 4х70 (ож) | 1928 м |
| 18.11.2026 | ООО «Синергус Групп» | КВБбШнг-LS 7х6 | 2716 м |
| 19.11.2026 | ООО «Дакарта» | ПЭП-В-80 0,45 | 1342 м |
| 22.11.2026 | ООО «Новый вид» | КГ-660 5х2,5 | 756 м |